FLEJE POLIPROPILENO, FLEJE POLIESTER Y FLEJE TEXTIL

Fleje de Polipropileno

Fleje Polipropileno

Los flejes de polipropileno de Todo-Strap tienen como función principal la agrupación de cajas, piezas, palets ligeros, etc
Gracias a la gran calidad de nuestro fleje de polipropileno puede ser usado en flejadoras manuales y flejadoras automáticas. Disponemos de un stock permanente que ofrece y una gran variedad de medidas, colores...
Las principales ventajas del fleje de polipropileno:

  1. Cargas Ligeras.
  2. Maquinas Manuales y Automáticas.
  3. No se oxida.
  4. Uso ligero.

Los flejes de polipropileno dado sus características y sus precios, le convierten al fleje más usado en el mundo.
Disponemos de las siguientes medidas y colores, pero fabricamos en otros colores y personalizamos bajo demanda atendiendo a unas cantidades mínimas.

Referencia Largo mm Ancho mm Alto mm Tipo
100.0552 150 130 170 Canal Sencillo
100.0552 150 130 170 Canal Sencillo
100.3986 150 150 150 Canal Doble
150.6004 150 150 500 Canal Sencillo Telescópica
150.6005 150 150 1000 Canal Sencillo Telescópica
150.6006 150 150 1200 Canal Sencillo Telescópica
139.6615 158 158 600 Canal Sencillo
151.6100 158 158 1400 Canal Sencillo Tapa Telescópica 
150.6007 160 120 110 Canal Sencillo-B3
100.0553 200 140 140 Canal Sencillo
189.9505 200 140 140 Canal Doble
100.0554 200 200 200 Canal Sencillo
187.9708 200 200 200 Canal Doble
100.2965 210 210 170 Canal Doble
189.9913 220 120 140 Canal Sencillo
150.6037 230 140 80 Canal Sencillo
145.5501 230 190 160 Canal Sencillo
119.2900 250 150 100 Canal Sencillo B3
189.9506 250 200 150 Canal Doble
150.6009 250 250 100 Canal Sencillo
150.6010 250 250 200 Canal Sencillo
100.0555 250 250 250 Canal Sencillo HQ
150.6048 250 250 265 Canal Doble
100.3168 250 250 1200 Canal Doble Telescópica
217.0952 260 100 250 Canal Sencillo
146.5612 260 200 180 Canal Sencillo
147.5711 270 190 120 Canal Sencillo
100.2350 290 195 115 Canal Sencillo
100.3166 300 150 1200 Canal Doble Telescópica
111.2100 300 200 100 Canal Sencillo
100.0566 300 200 170 Canal Doble
100.4010 300 200 200 Canal Doble
100.0556 300 250 200 Canal Sencillo
189.9907 300 250 200 Canal Doble
150.6012 300 300 150 Canal Sencillo
188.9814 300 300 150 Canal Doble
100.0567 300 300 300 Canal Doble HQ
110.0567 300 300 300 Canal Sencillo
100.2683 310 215 180 Canal Sencillo
100.0559 310 215 260 Canal Sencillo
100.1757 310 215 290 Canal Doble
100.1758 310 215 320 Canal Doble A4
150.6038 315 215 120 Canal Sencillo
100.3987 320 220 150 Canal Sencillo
100.3997 320 220 220 Canal Sencillo
125.3530 320 245 155 Canal Doble
125.3621 320 245 300 Canal Doble
150.6057 340 210 100 Canal Doble
100.2445 340 245 245 Canal Sencillo
100.2633 340 245 245 Canal Doble
128.6168 340 245 245 Canal Sencillo Blanco Exterior
150.6056 340 300 120 Canal Doble
150.6058 340 300 230 Canal Doble
100.0561 350 230 250 Canal Sencillo
145.5500 350 250 100 Canal Sencillo
100.4011 350 250 200 Canal Doble HQ
165.9898 350 250 300/180 Canal Sencillo Kraft Ext. Hendidos 4cm
178.3232 350 250 300/180 Canal Sencillo Con hendidos 4cm
150.6079 350 270 160 Canal Doble
100.3124 350 275 330 Canal Doble
150.0007 350 280 300 Canal Sencillo
150.6070 350 300 150 Canal Doble Kraft Exterior/Interior
150.6071 350 300 250 Canal Doble Kraft Exterior/Interior
184.9512 350 350 200 Canal Doble
150.6013 350 350 250 Canal Sencillo
100.0568 350 350 350 Canal Doble HQ
100.4094 360 270 160 Canal Sencillo
159.6900 360 270 220 Canal Doble
150.0008 370 280 330 Canal Sencillo
150.6039 390 280 190 Canal Doble
100.3062 395 230 1100 Canal Doble Telescópica

Fleje de Polipropileno
Ancho x Espesor (mm) Ø Mandri (cm) Metraje Color Resistencia (Kg) Referencia
Para Flejadoras Automáticas o Semiautomáticas
5x0´45
200
6000
blanco
50
135.5570
12x0´55
200
3000
blanco
200
175.8541
12x0´65
200
2000
blanco
200
100.3175
12x0´80
400
1500
negro
250
100.3176
12x0´85
400
1800
negro
250
177.8750
12x0´84
400
2300
blanco
250
168.7809
Para Flejadoras Manuales (Eléctricas o Mecánicas)
12/13x0´80
150
1600
negro
200
100.1800
15/16x0´80
150
1200
negro
250
100.2719
15/16x0´80
150
1200
azul
250
188.9800

Fleje de Poliéster

Fleje Poliéster

Los flejes de poliéster de Todo-Strap tienen como función principal el flejado de cerámica, madera, unificación de cargas paletizadas, etc. Comportándose como el tradicional fleje de acero y sustituyéndolo en algunos casos.
Disponemos de una gran gama de flejes de poliéster, en medidas, largos y formatos de bobinas.
Se fabrican en color verde mayoritariamente.
Algunas de las principales ventajas del fleje de poliéster respecto a los flejes de acero:

  • Mayor absorción de  fuerza de choque y mejor memoria
  • Mayor adaptabilidad en paquetes
  • Más metros por bobina
  • No se oxida
  • Permite evitar la utilización de cantoneras
  • Es más fácil su reciclaje
  • Las herramientas y máquinas flejadoras son menos costosas
Fleje de Poliéster
Ancho x Espesor (mm) Ø Mandril (cm) Metraje Color Resistencia (Kg) Referencia
Para Flejadoras Manuales o Semiautomáticas
12´5x0´60
400
2500
verde
500
181.9101
12´5x0´60
400
2000
verde
500
189.9900
15´5x0´60
400
1600
verde
500
171.8100
15´5x0´60
400
1500
verde
500
165.7500

 

Fleje Textil

Palets Europeos

El fleje textil de Todo-Strap, tiene como función generalmente la gran alternativa al fleje de acero para cargas especiales. El fleje textil, es un sistema económico, que reemplaza cuerdas, cadenas…
El fleje puede ser fleje textil trenzado o fleje textil hot-melt
Combiana perfectamente una gran resistencia y elasticidad, lo que proporciona altísimas prestaciones.
Se fabrica con hilos de gran tenacidad de poliéster.
Se usa únicamente con flejadoras manuales o tensores de fleje.  
Sistema eficaz y económico, que remplaza cuerdas, cadenas, sistemas pesados de eslingas, etc.

Fleje Textil
Ancho x Espesor (mm) Ø Mandril (cm) Metraje Color Resistencia (Kg) Referencia
Para Flejadoras Manuales
12
400
1500
Blanco/Amarillo
600
148.5804
15
400
1200
Blanco/amarillo
600
130.4002

 

Información Comercial

917 48 10 59

todoalmacen.com

Regalo Primera Compra - Todo Almacén Regalo Primera Compra - Todo Almacén Regalo Primera Compra - Todo Almacén
Buscador Cajas Cartón
Buscador cajas de cartón

Indique las medidas de su caja en mm.


mm
mm
mm
 
Llamanos al 91 748 10 59 o te llamamos

He leído y acepto la Política

OUTLET - Todo Almacén Dónde estamos - Todo Almacén Catálogo PDF Productos - Todo Almacén Servicios Todoalmacen Buscador Todoalmacen